
The International 2022 a.k.a TI11 - Giải đấu Dota 2 cấp cao nhất thế giới sẽ chính thức khởi tranh vào ngày mai với những diễn biến hấp dẫn của vòng Group Stage. 20 đội tuyển đều đã sẵn sàng để cạnh tranh, cống hiến hết mình để cạnh tranh cho những suất chơi quý giá tại vòng Main Event của giải đấu.

Với việc thi đấu giờ Singapore, khung giờ theo dõi giải đấu của vòng bảng TI11 sẽ là rất thuận tiện với các khán giả Việt Nam khi phần lớn các trận đấu sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng và kết thúc trước 21 giờ tối. Toàn bộ giải đấu sẽ được thi đấu theo thể thức Round Robin BO2 với nhiều nhất là 5 lượt trận diễn ra mỗi ngày, mỗi lượt trận sẽ có 5 cặp trận diễn ra đồng thời.
Với mật độ thi đấu dày đặc như vậy, để đáp ứng nhu cầu của những con dân Dota cuồng nhiệt cũng như giúp các bạn không bị bỏ lỡ các trận đấu hấp dẫn, GameTV xin được gửi đến các bạn lịch thi đấu mới nhất của vòng bảng TI11
Vòng bảng - Ngày 1 (15/10) | ||
| Khung giờ | Trận đấu | Kết quả |
09h00 | PSG.LGD vs Hokori | 1 - 1 |
OG vs BOOM Esports | 2 - 0 | |
EG vs Soniqs | 2 - 0 | |
Gladiators vs BetBoom | 2 - 0 | |
Liquid vs RNG | 1 - 1 | |
| 11h00 | Secret vs Thunder Awaken | 1 - 1 |
Beastcoast vs Entity | 1 - 1 | |
TSM vs Talon | 1 - 1 | |
Aster vs Tundra | 1 - 1 | |
Fnatic vs Spirit | 1 - 1 | |
| 13h00 | BOOM Esports vs Hokori | 1 - 1 |
RNG vs BetBoom | 2 - 0 | |
PSG.LGD vs EG | 0 - 2 | |
OG vs Gladiators | 2 - 0 | |
Liquid vs Soniqs | 1 - 1 | |
| 15h00 | Fnatic vs Thunder Awaken | 0 - 2 |
Aster vs Talon | 2 - 0 | |
Secret vs Beastcoast | 2 - 0 | |
TSM vs Tundra | 1 - 1 | |
Spirit vs Entity | 2 - 0 | |
| 17h00 | PSG.LGD vs Soniqs | 1 - 1 |
Liquid vs BetBoom | 2 - 0 | |
EG vs OG | 2 - 0 | |
RNG vs BOOM Esports | 2 - 0 | |
Hokori vs Gladiators | 1 - 1 | |
Vòng bảng - Ngày 2 (16/10) | ||
| 09h00 | Beastcoast vs Tundra | 1 - 1 |
Aster vs TSM | 2 - 0 | |
Fnatic vs Secret | 1 - 1 | |
Spirit vs Talon | 1 - 1 | |
Thunder Awaken vs Entity | 0 - 2 | |
| 11h00 | BOOM Esports vs Gladiators | 1 - 1 |
PSG.LGD vs OG | 2 - 0 | |
EG vs Liquid | 0 - 2 | |
Hokori vs BetBoom | 1 - 1 | |
RNG vs Soniqs | 2 - 0 | |
| 13h00 | Fnatic vs Beastcoast | 2 - 0 |
Tundra vs Talon | 2 - 0 | |
Spirit vs Thunder Awaken | 1 - 1 | |
Aster vs Entity | 1 - 1 | |
Secret vs TSM | 2 - 0 | |
| 15h00 | OG vs Soniqs | 2 - 0 |
BOOM Esports vs BetBoom | 1 - 1 | |
Evil Geniuses vs Hokori | 2 - 0 | |
RNG vs Gladiators | 2 - 0 | |
PSG.LGD vs Liquid | 2 - 0 | |
| 17h00 | Thunder Awaken vs Talon | 2 - 0 |
Secret vs Tundra | 0 - 2 | |
Aster vs Beastcoast | 2 - 0 | |
Spirit vs TSM | 1 - 1 | |
Fnatic vs Entity | 1 - 1 | |
Vòng bảng - Ngày 3 (17/10) | ||
| 09h00 | OG vs Hokori | 1 - 1 |
Liquid vs Gladiators | 1 - 1 | |
EG vs BetBoom | 2 - 0 | |
Soniqs vs BOOM Esports | 2 - 0 | |
PSG.LGD vs RNG | 2 - 0 | |
| 11h00 | Fnatic vs Aster | 2 - 0 |
Secret vs Spirit | 2 - 0 | |
Thunder Awaken vs Tundra | 1 - 1 | |
TSM vs Entity | 1 - 1 | |
Beastcoast vs Talon | 2 - 0 | |
| 13h00 | EG vs Gladiators | 2 - 0 |
PSG.LGD vs BOOM Esports | 2 - 0 | |
Liquid vs OG | 2 - 0 | |
RNG vs Hokori | 0 - 2 | |
Soniqs vs BetBoom | 1 - 1 | |
| 15h00 | Secret vs Entity | 2 - 0 |
Spirit vs Tundra | 0 - 2 | |
Fnatic vs Talon | 0 - 2 | |
Beastcoast vs TSM | 2 - 0 | |
Aster vs Thunder Awaken | 1 - 1 | |
| 17h00 | EG vs RNG | 2 - 0 |
PSG.LGD vs Gladiators | 1 - 1 | |
OG vs BetBoom | 1 - 1 | |
Liquid vs BOOM Esports | 2 - 0 | |
Soniqs vs Hokori | 0 - 2 | |
Vòng bảng - Ngày 4 (18/10) | ||
| 09h00 | Talon vs Entity | 2 - 0 |
Secret vs Aster | 2 - 0 | |
Fnatic vs Tundra | 0 - 2 | |
Spirit vs Beastcoast | 1 - 1 | |
Thunder Awaken vs TSM | 1 - 1 | |
| 11h00 | PSG.LGD vs BetBoom | 1 - 1 |
Liquid vs Hokori | 2 - 0 | |
OG vs RNG | 2 - 0 | |
Soniqs vs Gladiators | 0 - 2 | |
EG vs BOOM Esports | 0 - 2 | |
| 13h00 | Aster vs Spirit | |
Thunder Awaken vs Beastcoast | ||
Tundra vs Entity | ||
Fnatic vs TSM | ||
Secret vs Talon |
| |
Bài viết liên quan
T1 tiếp tục thất bại trước Gen.G ở lượt về Vòng Bảng LCK Mùa Hè 2024, đội trưởng Faker ngay sau đó đã có hành động gây sốc với toàn thể cộng đồng LMHT trên thế giới
Những hình ảnh đầu tiên về dòng skin vinh danh chức vô địch CKTG 2023 của T1 đã mang đến nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng fan LMHT.
Riot Games dự kiến thực hiện hàng loạt điều chỉnh tại LMHT 26.16 nhằm giúp các Xạ Thủ truyền thống cạnh tranh tốt hơn trước sự thống trị của Pháp Sư ở khu vực đường dưới.
Nội dung LMHT tranh huy chương tại ASIAD 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 29/09 đến ngày 04/10.
Được tổ chức bởi Mai Hoàng và GTV, phối hợp cùng thương hiệu Colorful, sự kiện Tech & Game Festival Colorful 2025 diễn ra ngày 10/05 vừa qua tại Vikings Giải Phóng đã khép lại với nhiều dấu ấn và kỷ niệm đáng nhớ.
Trung Quốc không có mặt trong danh sách tham dự nội dung Liên Minh Huyền Thoại tại ASIAD 2026 mở ra cơ hội lớn cho đội tuyển Việt Nam cạnh tranh huy chương
Thất bại trong cuộc đua giành vé tham dự MSI 2026 không chỉ khiến GAM lỡ hẹn với sân chơi quốc tế lớn thứ hai trong năm, mà còn một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về tương lai của đội tuyển giàu truyền thống bậc nhất LMHT Việt Nam.
Đọc nhiều