
LCK Mùa Xuân 2022 sẽ chính thức từ ngày 12/1 tới đây. Đây hứa hẹn sẽ là một mùa giải cạnh tranh vô cùng hấp dẫn cho chức vô địch của giải đấu LMHT lớn nhất xứ Kim Chi, bởi lẽ 9 đội tuyển còn lại đều mong muốn lật đổ ách thống trị đã kéo dài suốt ba mùa giải của DWG KIA.

ĐKVĐ DWG KIA chỉ còn giữ lại Canyon và ShowMaker trong mùa giải 2022
Trong khi các đội tuyển sừng sỏ như: NongShim RedForce, Gen.G, Kwandong Freecs (Afreeca Freecs đổi tên) có hàng loạt những sự thay máu mạnh mẽ cùng nhà ĐKVĐ DWG KIA, thì đội tuyển có nhiều fan hâm mộ nhất làng LMHT T1 lại tiếp tục đặt niềm tin vào tài năng trẻ bên cạnh người đội trưởng kỳ cựu Faker.

Trong khi T1 quyết định giữ lại 4/5 thành viên tại CKTG, thay đường trên Canna bằng tài năng trẻ Zeus
LCK Mùa Xuân 2022 sẽ có có tổng giá trị giải thưởng là 375 triệu Won, tương đương với gần 7,2 tỷ VND. Trong đó, nhà vô địch của giải đấu sẽ trở thành đại diện cho LMHT Hàn Quốc tham dự Mid - Season Invitational 2022 - giải đấu LMHT lớn thứ hai trong hệ thống các giải đấu của Riot Games.
GTV trân trọng gửi tới quý độc giả lịch thi đấu Vòng bảng LCK Mùa Xuân 2022:
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
| 12/01 | 15:00 | DRX vs LSB | |
| 18:00 | T1 vs KDF | ||
| 13/01 | 15:00 | HLE vs NS | |
| 18:00 | KT vs DK | ||
| 14/01 | 15:00 | GEN vs DRX | |
| 18:00 | BRO vs T1 | ||
| 15/01 | 15:00 | NS vs LSB | |
| 18:00 | KDF vs KT | ||
| 16/01 | 15:00 | HLE vs BRO | |
| 18:00 | DK vs GEN |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
| 19/01 | 15:00 | NS vs DK | |
| 18:00 | KT vs HLE | ||
| 20/01 | 15:00 | DRX vs T1 | |
| 18:00 | BRO vs GEN | ||
| 21/01 | 15:00 | LSB vs KDF | |
| 18:00 | KT vs NS | ||
| 22/01 | 15:00 | DK vs BRO | |
| 18:00 | GEN vs HLE | ||
| 23/01 | 15:00 | LSB vs T1 | |
| 18:00 | KDF vs DRX |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
| 26/01 | 15:00 | GEN vs KDF | |
| 18:00 | DRX vs BRO | ||
| 27/01 | 15:00 | KT vs LSB | |
| 18:00 | T1 vs NS | ||
| 28/01 | 15:00 | HLE vs DK | |
| 18:00 | BRO vs KDF | ||
| 29/01 | 15:00 | GEN vs KT | |
| 18:00 | NS vs DRX | ||
| 30/01 | 15:00 | DK vs T1 | |
| 18:00 | HLE vs LSB |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
| 09/02 | 15:00 | T1 vs HLE | |
| 18:00 | DRX vs KT | ||
| 10/02 | 15:00 | DK vs KDF | |
| 18:00 | LSB vs GEN | ||
| 11/02 | 15:00 | NS vs BRO | |
| 18:00 | DRX vs HLE | ||
| 12/02 | 15:00 | T1 vs GEN | |
| 18:00 | LSB vs DK | ||
| 13/02 | 15:00 | KDF vs NS | |
| 18:00 | BRO vs KT |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
| 16/02 | 15:00 | LSB vs BRO | |
| 18:00 | NS vs GEN | ||
| 17/02 | 15:00 | HLE vs KDF | |
| 18:00 | DK vs DRX | ||
| 18/02 | 15:00 | KT vs T1 | |
| 18:00 | GEN vs LSB | ||
| 19/02 | 15:00 | HLE vs DRX | |
| 18:00 | KDF vs BRO | ||
| 20/02 | 15:00 | DK vs KT | |
| 18:00 | NS vs T1 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
| 23/02 | 15:00 | KT vs KDF | |
| 18:00 | T1 vs DK | ||
| 24/02 | 15:00 | BRO vs DRX | |
| 18:00 | LSB vs HLE | ||
| 25/02 | 15:00 | GEN vs NS | |
| 18:00 | KDF vs DK | ||
| 26/02 | 15:00 | KT vs BRO | |
| 18:00 | HLE vs T1 | ||
| 27/02 | 15:00 | DRX vs GEN | |
| 18:00 | LSB vs NS |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
| 02/03 | 15:00 | BRO vs HLE | |
| 18:00 | DK vs LSB | ||
| 03/03 | 15:00 | GEN vs T1 | |
| 18:00 | NS vs KDF | ||
| 04/03 | 15:00 | KT vs DRX | |
| 18:00 | DK vs HLE | ||
| 05/03 | 15:00 | KDF vs GEN | |
| 18:00 | BRO vs NS | ||
| 06/03 | 15:00 | LSB vs DRX | |
| 18:00 | T1 vs KT |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
| 09/03 | 15:00 | DRX vs NS | |
| 18:00 | GEN vs DK | ||
| 10/03 | 15:00 | HLE vs KT | |
| 18:00 | BRO vs LSB | ||
| 11/03 | 15:00 | KDF vs T1 | |
| 18:00 | DK vs NS | ||
| 12/03 | 15:00 | LSB vs KT | |
| 18:00 | HLE vs GEN | ||
| 13/03 | 15:00 | T1 vs BRO | |
| 18:00 | DRX vs KDF |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
| 16/03 | 15:00 | NS vs KT | |
| 18:00 | GEN vs BRO | ||
| 17/03 | 15:00 | DRX vs DK | |
| 18:00 | KDF vs HLE | ||
| 18/03 | 15:00 | T1 vs LSB | |
| 18:00 | KT vs GEN | ||
| 19/03 | 15:00 | NS vs HLE | |
| 18:00 | BRO vs DK | ||
| 20/03 | 15:00 | KDF vs LSB | |
| 18:00 | T1 vs DRX |
>>> Bị đòi nợ ngay đầu năm, "ông hoàng nợ nần" Sena tỏ thái độ bất cần khiến chủ nợ cảm thấy sôi máu
Bài viết liên quan
LCK Cup 2026 là giải đấu quốc nội đầu tiên trong năm, đóng vai trò là bước chạy đà quan trọng trước mùa giải chính thức, sẽ diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 14/01/2026.
VKE đụng độ một đối thủ khó ngay trong ngày ra quân là MAD - hạt giống số 3 của LEC và phải xuống nhánh thua. Cơ hội chưa hẳn đã hết nhưng dự báo tương lai của VKE cũng không mấy khả quan.
Trong lần đầu tiên góp mặt ở SEA Esports Nations Cup 2026, Đấu Trường Chân Lý có hai nội dung tranh huy chương và đặc biệt là bộ môn duy nhất có hạng mục thi đấu Nữ.
Nếu Paris thực sự trở thành điểm đăng cai mới, đây sẽ là lần đầu tiên Esports World Cup rời khỏi Ả Rập Xê Út kể từ khi được tái định vị thương hiệu
Sau nhiều ngày tháng chờ đợi kể từ thời điểm T1 nâng cao chiếc cúp vô địch CKTG 2025, Riot Games cuối cùng cũng đã hé lộ toàn bộ bộ trang phục CKTG 2025 dành cho các tuyển thủ của đội tuyển huyền thoại này.
Riot Games xác nhận tựa game này sẽ chuyển sang Unreal Engine từ mùa 18. Đây không đơn thuần là một bản nâng cấp kỹ thuật, mà còn được xem là nền móng để ĐTCL phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiều năm tới.
Faker đã sử dụng Sion và mang về chiến thắng trong ván đấu thứ 3 trong loạt trận tranh vé Seed 2 đi MSI 2026 với Gen.G.
Đọc nhiều