
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | FlyQuest | Top Esports |
| Trận 2 | 16h00 | Unicorns Of Love | DRX |
| Trận 3 | 17h00 | Rogue | PSG Talon |
| Trận 4 | 18h00 | DAMWON Gaming | JD Gaming |
| Trận 5 | 19h00 | Gen.G | LGD Gaming |
| Trận 6 | 20h00 | Team SoloMid | Fnatic |
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | Machi Esports | Team Liquid |
| Trận 2 | 16h00 | G2 Esports | Suning |
| Trận 3 | 17h00 | Rogue | DAMWON Gaming |
| Trận 4 | 18h00 | PSG Talon | JD Gaming |
| Trận 5 | 19h00 | Gen.G | Team SoloMid |
| Trận 6 | 20h00 | LGD Gaming | Fnatic |
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | Machi Esports | G2 Esports |
| Trận 2 | 16h00 | Team Liquid | Suning |
| Trận 3 | 17h00 | DAMWON Gaming | PSG Talon |
| Trận 4 | 18h00 | JD Gaming | Rogue |
| Trận 5 | 19h00 | FlyQuest | Unicorns Of Love |
| Trận 6 | 20h00 | Top Esports | DRX |
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | G2 Esports | Team Liquid |
| Trận 2 | 16h00 | Suning | Machi Esports |
| Trận 3 | 17h00 | DRX | FlyQuest |
| Trận 4 | 18h00 | Top Esports | Unicorns Of Love |
| Trận 5 | 19h00 | Fnatic | Gen.G |
| Trận 6 | 20h00 | Team SoloMid | LGD Gaming |
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | Team Liquid | G2 Esports |
| Trận 2 | 16h00 | Machi Esports | Suning |
| Trận 3 | 17h00 | G2 Esports | Machi Esports |
| Trận 4 | 18h00 | Suning | Team Liquid |
| Trận 5 | 19h00 | Team Liquid | Machi Esports |
| Trận 6 | 20h00 | G2 Esports | Suning |
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | PSG Talon | DAMWON Gaming |
| Trận 2 | 16h00 | Rogue | JD Gaming |
| Trận 3 | 17h00 | DAMWON Gaming | Rogue |
| Trận 4 | 18h00 | JD Gaming | PSG Talon |
| Trận 5 | 19h00 | PSG Talon | Rogue |
| Trận 6 | 20h00 | JD Gaming | DAMWON Gaming |
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | Fnatic | Team SoloMid |
| Trận 2 | 16h00 | LGD Gaming | Gen.G |
| Trận 3 | 17h00 | Team SoloMid | Gen.G |
| Trận 4 | 18h00 | Fnatic | LGD Gaming |
| Trận 5 | 19h00 | LGD Gaming | Team SoloMid |
| Trận 6 | 20h00 | Gen.G | Fnatic |
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | FlyQuest | DRX |
| Trận 2 | 16h00 | Unicorns Of Love | Top Esports |
| Trận 3 | 17h00 | DRX | Unicorns Of Love |
| Trận 4 | 18h00 | Top Esports | FlyQuest |
| Trận 5 | 19h00 | Unicorns Of Love | FlyQuest |
| Trận 6 | 20h00 | DRX | Top Esports |
*Giờ kể trên là giờ Việt Nam và có thể thay đổi tùy thuộc kết quả của các trận đấu trước đó.
Bài viết liên quan
Sáng nay (theo giờ Việt Nam), lễ bốc thăm vòng bảng MSI 2022 đã chính thức diễn ra. Theo đó, đại diện VCS Saigon Buffalo sẽ nằm chung bảng cùng ứng cử viên số 1 cho chức vô địch T1. Tiếp đó, hai khu vực vốn kị rơ là EU và NA cũng sẽ sớm đụng độ nảy lửa.
Chơi rất thân với nhau ở ngoài đời nhưng bất kỳ khi nào, Độ Mixi và Xemesis cũng có thể cà khịa lẫn nhau. Thế nhưng, mới đây, sau khi chán đấu võ mồm, cả hai chuẩn bị có màn "thượng đài" với nhau, hứa hẹn sẽ không làm cho khán giả nào thất vọng.
Sau khoảng thời gian dài dưỡng bệnh, “thái tử” Fy đã chính thức comeback đấu trường chuyên nghiệp Dota 2 và bến đỗ mới mà anh lựa chọn, đó chính là iG.
Địa điểm sẽ tổ chức chung kết giải thể thao điện tử của Free Fire Việt Nam - Yomost VFL Spring 2022 sẽ không làm người hâm mộ phải thất vọng.
Muốn tìm một tựa game nhẹ nhàng, mang đầy tính giải trí, thậm chí có thể đưa người chơi trở thành những đứa trẻ vô lô, vô nghĩ nhưng vẫn kiếm được ra tiền, còn chần chừ gì mà không tham gia trải nghiệm với Jungle Road.
Saigon Phantom liên tục phải đối diện với những thông tin bất lợi từ phía tuyển thủ của mình.
Chiến thắng hủy diệt 4 - 0 của Saigon Phantom trước V Gaming đã đưa Lai Bâng và các đồng đội tiệm cận một loạt kỷ lục của Liên Quân Mobile Việt Nam.
Đọc nhiều