
Kết quả các trận đấu và bảng xếp hạng các đội sẽ được cập nhật liên tục.
| Vị trí | Đội tuyển | Thắng | Thua |
| 1 | Griffin | 5 | 1 |
| 2 | G2 Esports | 5 | 1 |
| 3 | Cloud9 | 2 | 4 |
| 4 | HK Attitude | 0 | 6 |
Kết quả các trận đấu (13/10 - 18/10)
| Griffin | 0 | 1 | G2 Esports |
| Cloud9 | 1 | 0 | HK Attitude |
| Griffin | 1 | 0 | HK Attitude |
| G2 Esports | 1 | 0 | Cloud9 |
| Cloud9 | 0 | 1 | Griffin |
| HK Attitude | 0 | 1 | G2 Esports |
| Griffin | 1 | 0 | Cloud9 |
| G2 Esports | 1 | 0 | HK Attitude |
| HK Attitude | 0 | 1 | Griffin |
| Cloud9 | 0 | 1 | G2 Esports |
| HK Attitude | 0 | 1 | Cloud9 |
| G2 Esports | 0 | 1 | Griffin |
| Vị trí | Đội tuyển | Thắng | Thua |
| 1 | FunPlus Phoenix | 4 | 2 |
| 2 | Splyce | 4 | 2 |
| 3 | J Team | 3 | 3 |
| 4 | GAM Esports | 1 | 5 |
Kết quả các trận đấu (12/10 - 17/10)
| J Team | 1 | 0 | FunPlus Phoenix |
| GAM Esports | 0 | 1 | Splyce |
| FunPlus Phoenix | 1 | 0 | Splyce |
| J Team | 0 | 1 | GAM Esports |
| FunPlus Phoenix | 1 | 0 | GAM Esports |
| Splyce | 0 | 1 | J Team |
| GAM Esports | 0 | 1 | FunPlus Phoenix |
| J Team | 0 | 1 | Splyce |
| GAM Esports | 0 | 1 | J Team |
| Splyce | 1 | 0 | FunPlus Phoenix |
| Splyce | 1 | 0 | GAM Esports |
| FunPlus Phoenix | 1 | 0 | J Team |
| Vị trí | Đội tuyển | Thắng | Thua |
| 1 | SK Telecom T1 | 5 | 1 |
| 2 | Fnatic | 4 | 2 |
| 3 | Royal Never Give Up | 3 | 3 |
| 4 | Clutch Gaming | 0 | 6 |
Kết quả các trận đấu (12/10 - 19/10)
| Fnatic | 0 | 1 | SK Telecom T1 |
| Royal Never Give Up | 1 | 0 | Clutch Gaming |
| SK Telecom T1 | 1 | 0 | Royal Never Give Up |
| Fnatic | 1 | 0 | Clutch Gaming |
| Royal Never Give Up | 1 | 0 | Fnatic |
| Clutch Gaming | 0 | 1 | SK Telecom T1 |
| Royal Never Give Up | 0 | 1 | SK Telecom T1 |
| Clutch Gaming | 0 | 1 | Fnatic |
| SK Telecom T1 | 0 | 1 | Fnatic |
| Clutch Gaming | 0 | 1 | Royal Never Give Up |
| SK Telecom T1 | 1 | 0 | Clutch Gaming |
| Fnatic | 1 | 0 | Royal Never Give Up |
| Vị trí | Đội tuyển | Thắng | Thua |
| 1 | DAMWON Gaming | 5 | 1 |
| 2 | Invictus Gaming | 4 | 2 |
| 3 | Team Liquid | 3 | 3 |
| 4 | ahq Esports Club | 0 | 6 |
Kết quả các trận đấu (12/10 - 20/10)
| Invictus Gaming | 1 | 0 | ahq Esports Club |
| DAMWON Gaming | 0 | 1 | Team Liquid |
| Team Liquid | 0 | 1 | Invictus Gaming |
| ahq Esports Club | 0 | 1 | DAMWON Gaming |
| Invictus Gaming | 0 | 1 | DAMWON Gaming |
| ahq Esports Club | 0 | 1 | Team Liquid |
| ahq Esports Club | 0 | 1 | Invictus Gaming |
| Team Liquid | 0 | 1 | DAMWON Gaming |
| Team Liquid | 1 | 0 | ahq Esports Club |
| DAMWON Gaming | 1 | 0 | Invictus Gaming |
| DAMWON Gaming | 1 | 0 | ahq Esports Club |
| Invictus Gaming | 1 | 0 | Team Liquid |
Bài viết liên quan
LCK Cup 2026 là giải đấu quốc nội đầu tiên trong năm, đóng vai trò là bước chạy đà quan trọng trước mùa giải chính thức, sẽ diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 14/01/2026.
Trước những lời bàn tán về việc xuất hiện vui vẻ cùng Zeros trong bữa tiệc sinh nhật, Thầy Giáo Ba lên tiếng về vụ "cứu Lộk" cũng như giải thích về mối quan hệ Sena - Zeros.
Sau khi thông tin Chovy không có tên trong đội hình ASIAD được công bố, mẹ của Chovy đã đăng tải một bức tâm thư dài để chia sẻ với người hâm mộ.
Giải đấu VCS 2024 Mùa Hè sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 21/06, muộn hơn khá nhiều so với các giải đấu LCK và LPL. Sau "drama lớn nhất lịch sử VCS", giải đấu lần này chỉ còn lại 7 đội tuyển tham dự và đây cũng chính là "mùa cuối cùng" của VCS.
Sau khi HLV Ren đưa ra nhận định rằng bạn gái của Froggy chính là nguyên nhân khiến tuyển thủ này "nhúng chàm" thì Froggy cũng đã có màn đáp trả lại thầy cũ năm xưa cực gắt.
Những cái tên nổi bật như Hanwha Life Esports, Top Esports, Karmine Corp, Team Liquid và CTBC Flying Oyster đã lỡ hẹn với First Stand 2026.
LCP 2026 Giai đoạn 1 mở màn cho mùa giải LMHT mới tại khu vực Thái Bình Dương. khởi tranh từ ngày 16/01/2026 cho đến 08/02/2026.
Đọc nhiều